Gebühr pro Person
| Frühbucher | Normaltarif | Spätbucher (Onsite) | |
|---|---|---|---|
| bis 20.7.2026 | ab 21.7.2026 | ab 24.9.2026 | |
| DOG-Mitglieder | € 280 | € 320 | €370 |
| Tageskarte (nur vor Ort buchbar) | k | € 250 | |
| Mitglieder mit reduziertem Beitrag* | € 185 | € 200 | € 230 |
| Tageskarte (nur vor Ort buchbar) | k | € 170 | |
| Ehrenmitglieder | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| k | |||
| Mitglieder im Ruhestand und beitragsfreie Mitglieder | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Nichtmitglieder | € 550 | € 590 | € 640 |
| Tageskarte (nur vor Ort buchbar) | k | € 410 | |
| Nichtmitglieder reduziert* | € 320 | € 340 | € 365 |
| Tageskarte (nur vor Ort buchbar) | k | € 250 | |
| Studenten (nur mit Nachweis) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| k | |||
| Teilnehmer aus den mittel- und osteuropäischen Nachbarländern** | € 60 | € 60 | € 60 |
| k | |||
| Teilnehmer aus der Ukraine | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| k | |||
| Medizinisches Fachpersonal, Orthoptisten (nur mit Nachweis) | € 100 | € 100 | € 100 |
| k | |||
| Nicht-ärztliches Fachpersonal*** | € 100 | € 100 | € 100 |
*Ärzte in Weiterbildung, Fachärzte in Elternzeit/Teilzeit, Wissenschaftler auf dem Gebiet der Sehforschung, EBO Prüfer
** Afghanistan, Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland
*** Der Nachweis über eine Beschäftigung an einer universitären oder klinischen Einrichtung ist erforderlich.
Die Teilnahmegebühren werden vereinnahmt im Namen und auf Rechnung der DOGe. V.; umsatzsteuerfrei gemäß § 4, Nr. 22 a UStG.
